Κατά την περσινή χρονιά, σε σχέση με το 2022 – Δε συνέβη όμως το ίδιο με τις πτήσεις εξωτερικού – Όλα τα στοιχεία

Μία πολύ καλή χρονιά στην επιβατική κίνηση κατέγραψε το Αεροδρόμιο «Δημόκριτος» Αλεξανδρούπολης.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αερολιμένα, οι πτήσεις εσωτερικού ήταν κατά πολύ αυξημένες το 2023, σε σχέση με το 2022
Για την ακρίβεια, οι επιβάτες που ταξίδεψαν μες στην προηγούμενη χρονιά ήταν κατά 17.956 περισσότεροι εν συγκρίσει με πρόπερσι.
Έτσι, τα δεδομένα πτήσεων εσωτερικού για το 2023 έχουν ως εξής:
ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | ΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ |
Ολυμπιακή | 24 | 1.812 | 1.762 |
Άλλες ελληνικές εταιρίες | 3.604 | 137.785 | 141.172 |
Ξένες εταιρίες | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 3.628 | 139.597 | 142.934 |
Πέρσι, δηλαδή το 2022, τα στοιχεία που είχαν καταγραφεί ήταν τα κάτωθι:
ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | ΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ |
Ολυμπιακή | 180 | 8.722 | 9.141 |
Άλλες ελληνικές εταιρίες | 3.354 | 112.919 | 117.071 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 3.534 | 121.641 | 126.212 |
Στις πτήσεις από εξωτερικό όμως, το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» δε φαίνεται πως τα πήγε και τόσο καλά, κατά το 2023…
ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | ΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ |
Τακτική | – | – | – |
Μη τακτική | 2 | 5 | 5 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2 | 5 | 5 |
Το 2022, μάλλον ήταν καλύτερα τα πράγματα για την άφιξη και αναχώρηση επιβατών από το εξωτερικό:
ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | ΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ |
Τακτική | 4 | – | 411 |
Μη τακτική | 12 | 864 | 522 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 | 864 | 933 |
Τέλος, αναφορικά με τα στοιχεία λοιπών πτήσεων και αεροσκαφών, τα στοιχεία για το 2023 έχουν ως εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | ΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ |
Επιχειρηματική ή αναψυχής (ελληνικό νηολόγιο) | 2 | – | – |
Επιχειρηματική ή αναψυχής (ξένο νηολόγιο) | 19 | – | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 21 | – | 1 |
Πτήσεις εξωτερικού (ιδιωτικών αεροσκαφών) | 17 | 6 | 4 |
Ελικόπτερα | 1 | – | – |
Στρατιωτικά | 12 | 17 | 26 |
Το 2022, όμως, οι πτήσεις στην γενική αεροπορία είχαν καταγραφεί έτσι:
ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | ΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ |
Επιχειρηματική ή αναψυχής (ελληνικό νηολόγιο) | 20 | 4 | 4 |
Επιχειρηματική ή αναψυχής (ξένο νηολόγιο) | 31 | – | 11 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 51 | 4 | 15 |
Πτήσεις εξωτερικού (ιδιωτικών αεροσκαφών) | 43 | 5 | 5 |
Ελικόπτερα | 4 | – | – |
Στρατιωτικά | 4 | 114 | 5 |
Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τα εμπορεύματα που διακινήθηκαν στο 2023. Τα αφιχθέντα ήταν συνολικά 102.068 και τα αναχωρούντα 1.173.
Την ίδια στιγμή, το 2022 τα συνολικά αφιχθέντα εμπορεύματα ήταν 157.798 και αναχωρούντα 2.249 (πολύ περισσότερα δηλαδή, σε σχέση με το 2023).
Αυτά λοιπόν, είναι τα επίσημα στοιχεία για τον Διεθνή Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος».
Ένα αεροδρόμιο, που σίγουρα έχει πολλές δυνατότητες για να απογειωθεί ακόμα περισσότερο!
Μαρίνα Κονδύλη