







324 αθλητές από ολόκληρο τον κόσμο και 100 εθελοντές θα βρεθούν τις ημέρες αυτές στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης», προκειμένου να συμμετάσχουν στους διεθνείς κολυμβητικούς αγώνες «Φάρος – Έλενα Σαΐρη 2025».

Από τις 25 έως τις 27 Απριλίου 2025, η καρδιά της κολύμβησης θα χτυπάει στην πρωτεύουσα του Έβρου, που τείνει να αναδειχθεί σε… κόμβο σπουδαίων αθλητικών διοργανώσεων.
Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την 26-04-2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:15.
Σημειώνεται πως η διοργάνωση «Φάρος – Έλενα Σαΐρη» αποτελεί πλέον θεσμό για τον ελληνικό και διεθνή υγρό στίβο.
Στον αγώνα αναμένεται να συμμετάσχουν κορυφαίοι αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολλοί εκ των οποίων έχουν στο ενεργητικό τους σημαντικές διακρίσεις και διεθνείς επιτυχίες.
Κατά τις προηγούμενες διοργανώσεις έχουν καταγραφεί Ολυμπιακά όρια, καθώς και Πανελλήνια ρεκόρ, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης.
Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε χτες στο κολυμβητήριο για τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης, το «παρών» έδωσε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, ο ασημένιος Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση Απόστολος Χρήστου, ο γενικός γραμματέας του ΟΦΘΑ Σάκης Σταυρίδης, καθώς και προπονητές κολύμβησης.
Μικροί και μεγάλοι μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά μία διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών και να στηρίξουν τους αθλητές που αγωνίζονται με πάθος, αφοσίωση και σπουδαία επιτεύγματα.
Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως τον περασμένο Ιανουάριο, από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, στους προκριματικούς αγώνες στο Πόλο Γυναικών, πέρασε και η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια πλέον, Εθνική Ελλάδος!
Μ.Κ.
Το πρόγραμμα των αγώνων:
1η Αγωνιστική – Παρασκευή 25/4/2025, 17:30
Αρ. | Αγώνισμα | Κατηγορία | Φάση |
1 | 50μ. Ύπτιο | Γυναικών | Προκριματικοί |
2 | 50μ. Ύπτιο | Ανδρών | Προκριματικοί |
3 | 50μ. Ελεύθερο | Γυναικών | Προκριματικοί |
4 | 50μ. Ελεύθερο | Ανδρών | Προκριματικοί |
5 | 400μ. Μ. Ατομική | Γυναικών | Τελικές Σειρές |
6 | 400μ. Μ. Ατομική | Ανδρών | Τελικές Σειρές |
7 | 800μ. Ελεύθερο | Γυναικών | Τελικές Σειρές |
8 | 1500μ. Ελεύθερο | Ανδρών | Τελικές Σειρές |
Κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος 8: Απονομές για τα αγωνίσματα 5 & 6.
Στο τέλος της αγωνιστικής: Απονομές για τα αγωνίσματα 7 & 8
2η Αγωνιστική – Σάββατο 26/4/2025, 09:30 (Προκριματικοί)
Αρ. | Αγώνισμα | Κατηγορία | Φάση |
1 | 100μ. Πρόσθιο | Ανδρών | Προκριματικοί |
2 | 100μ. Πρόσθιο | Γυναικών | Προκριματικοί |
3 | 100μ. Πεταλούδα | Ανδρών | Προκριματικοί |
4 | 100μ. Πεταλούδα | Γυναικών | Προκριματικοί |
5 | 200μ. Ελεύθερο | Ανδρών | Προκριματικοί |
6 | 200μ. Ελεύθερο | Γυναικών | Προκριματικοί |
7 | 200μ. Μ. Ατομική | Ανδρών | Προκριματικοί |
8 | 200μ. Μ. Ατομική | Γυναικών | Προκριματικοί |
9 | 200μ. Ύπτιο | Ανδρών | Προκριματικοί |
10 | 200μ. Ύπτιο | Γυναικών | Προκριματικοί |
11 | 800μ. Ελεύθερο | Ανδρών | Αργή Σειρά |
12 | 1500μ. Ελεύθερο | Γυναικών | Αργή Σειρά |
3η Αγωνιστική – Σάββατο 26/4/2025, 17:30 (Τελικοί)
Αρ. | Αγώνισμα | Κατηγορία | Φάση | |
1 | 800μ. Ελεύθερο | Ανδρών (γρήγορη σειρά) | Τελικός | |
2 | 100μ. Πρόσθιο | Γυναικών | Τελικός | |
3 | 100μ. Πρόσθιο | Ανδρών | Τελικός | |
Απονομή στο αγώνισμα 1 | ||||
4 | 100μ. Πεταλούδα | Γυναικών | Τελικός | |
5 | 100μ. Πεταλούδα | Ανδρών | Τελικός | |
Απονομή στα αγωνίσματα 2,3 | ||||
6 | 200μ. Ελεύθερο | Γυναικών | Τελικός | |
7 | 200μ. Ελεύθερο | Ανδρών | Τελικός | |
Απονομή στα αγωνίσματα 4,5 | ||||
8 | 50μ. Ύπτιο | Γυναικών | Τελικός | |
9 | 50μ. Ύπτιο | Ανδρών | Τελικός | |
Απονομή στα αγωνίσματα 6,7 | ||||
10 | 200μ. Μ. Ατομική | Γυναικών | Τελικός | |
11 | 200μ. Μ. Ατομική | Ανδρών | Τελικός | |
Απονομή στα αγωνίσματα 8,9 | ||||
12 | 50μ. Ελεύθερο | Γυναικών | Τελικός | |
13 | 50μ. Ελεύθερο | Ανδρών | Τελικός | |
Απονομή στα αγωνίσματα 10,11 | ||||
14 | 200μ. Ύπτιο | Γυναικών | Τελικός | |
15 | 200μ. Ύπτιο | Ανδρών | Τελικός | |
Απονομή στα αγωνίσματα 12,13 | ||||
16 | 1500μ. Ελεύθερο | Γυναικών (γρήγορη σειρά) | Τελικός | |
Κατά τη διάρκεια του 16ου αγωνίσματος, απονομή στα αγωνίσματα 14,15 και με το τέλος η απονομή του 16ου. |
4η Αγωνιστική – Κυριακή 27/4/2025, 09:30 (Προκριματικοί)
Αρ. | Αγώνισμα | Κατηγορία | Φάση |
1 | 100μ. Ελεύθερο | Γυναικών | Προκριματικοί |
2 | 100μ. Ελεύθερο | Ανδρών | Προκριματικοί |
3 | 50μ. Πρόσθιο | Γυναικών | Προκριματικοί |
4 | 50μ. Πρόσθιο | Ανδρών | Προκριματικοί |
5 | 100μ. Ύπτιο | Γυναικών | Προκριματικοί |
6 | 100μ. Ύπτιο | Ανδρών | Προκριματικοί |
7 | 200μ. Πεταλούδα | Γυναικών | Προκριματικοί |
8 | 200μ. Πεταλούδα | Ανδρών | Προκριματικοί |
9 | 400μ. Ελεύθερο | Γυναικών | Προκριματικοί |
10 | 400μ. Ελεύθερο | Ανδρών | Προκριματικοί |
11 | 200μ. Πρόσθιο | Γυναικών | Προκριματικοί |
12 | 200μ. Πρόσθιο | Ανδρών | Προκριματικοί |
13 | 50μ. Πεταλούδα | Γυναικών | Προκριματικοί |
14 | 50μ. Πεταλούδα | Ανδρών | Προκριματικοί |
5η Αγωνιστική – Κυριακή 27/4/2025, 16:30 (Τελικοί)
Αρ. | Αγώνισμα | Κατηγορία | Φάση |
1 | 100μ. Ελεύθερο | Γυναικών | Τελικοί |
2 | 100μ. Ελεύθερο | Ανδρών | Τελικοί |
3 | 50μ. Πρόσθιο | Γυναικών | Τελικοί |
4 | 50μ. Πρόσθιο | Ανδρών | Τελικοί |
Απονομή στα Αγωνίσματα 1, 2 | |||
5 | 100μ. Ύπτιο | Γυναικών | Τελικοί |
6 | 100μ. Ύπτιο | Ανδρών | Τελικοί |
Απονομή στα Αγωνίσματα 3, 4 | |||
7 | 200μ. Πεταλούδα | Γυναικών | Τελικοί |
8 | 200μ. Πεταλούδα | Ανδρών | Τελικοί |
Απονομή στα Αγωνίσματα 5, 6 | |||
9 | 400μ. Ελεύθερο | Γυναικών | Τελικοί |
10 | 400μ. Ελεύθερο | Ανδρών | Τελικοί |
Απονομή στα Αγωνίσματα 7, 8 | |||
11 | 200μ. Πρόσθιο | Γυναικών | Τελικοί |
12 | 200μ. Πρόσθιο | Ανδρών | Τελικοί |
Απονομή στα Αγωνίσματα 9, 10 | |||
13 | 50μ. Πεταλούδα | Γυναικών | Τελικοί |
14 | 50μ. Πεταλούδα | Ανδρών | Τελικοί |
Απονομή στα Αγωνίσματα 11, 12, 13, 14 (στο τέλος της αγωνιστικής) |